Остаток денежных средств - взносов на капитальный ремонт на специальном счете дома по состоянию на 01.12.2024

ул. Дениса Давыдов, 20 - 366 628,14 руб.
ул. Дениса Давыдова, 22 - 547 225,56 руб.
ул. Дениса Давыдова, 23 - 598 610,52 руб.
ул. Мира, 83 - 2 490 946,42 руб.
ул. Мира, 118 - 983 875,99 руб.
ул. Мира, 124 - 1 781 040,76 руб.
ул. Мира, 126а - 1 436 672,80 руб.
ш. Космонавтов, 207 - 384 949,78 руб.
ш. Космонавтов, 201 - 878 918,17 руб.
ш. Космонавтов, 191 - 1 596 526,06 руб.
ш. Космонавтов, 203а - 658 991,92 руб.
ул. Нефтяников, 21 - 919 749,93 руб.
ул. Нефтяников, 62 - 1 207 304,59 руб.
ул. Экскаваторная, 51 - 965 852,55 руб.
ул. Экскаваторная, 53 - 3 629 182,95 руб.
ул. Леонова, 8 - 361 827,14 руб.
ул. Яблочкова, 35 - 265 301,16 руб.

ИТОГО: 19 073 604,44 руб.
Made on
Tilda